1. INPUNTUALES / RIVER HARO | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 66 | 24 | 0 |
3. CITI CAFE | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 80 | 27 | 0 |
2. PAVIMENTOS SILVA & ANDRADE | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 68 | 24 | 0 |
4. BODEGAS PASCUAL | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 70 | 27 | 0 |
5. B A L A U R I I | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 60 | 26 | 0 |
6. BODEGON GURUGU | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 68 | 37 | 0 |
7. LASER WAR / VIENA CAFE | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 34 | 84 | 0 |
8. RESIDENCIA RIBERA ALTA/LOS DE VERDE | 14 | 20 | 6 | 2 | 12 | 40 | 60 | 6 |
9. LOS REBELDES | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 22 | 103 | 0 |
10. ISOTOPOS DE ALBUQUERQUE | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 32 | 77 | 0 |
11. INTERNATIONAL F.C. | -5 | 20 | 1 | 1 | 18 | 14 | 65 | 9 |
2016/06/07
Campeones de liga
La segunda liga ya esta aquí.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario